Курсы валют на 13-09-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 сентября 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 94.7035 | Эквадор, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Американское Самоа, Тимор-Лесте, Гаити, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 101.5646 | Люксембург, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Черногория, Исландия, Франция, Реюньон, Сен-Мартен, Мартиника, Андорра, Латвия, Сан-Марино, Кипр, Монако, Словакия, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Германия, Ирландия, Гваделупа, Нидерланды, Испания, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Греция, Италия, Французская Гвиана, Мальта, Португалия, Майотта, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.8470 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 55.7079 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 118.6540 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.5454 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4129 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 51.9265 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.1851 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 26.2649 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 39.4911 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.1182 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 36.0995 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.6172 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 25.7837 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 30.6533 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.4178 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 61.6881 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.4596 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 69.7323 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 26.0174 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.7143 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.9522 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 52.7068 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 55.9982 | Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука, Ниуэ, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.6131 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 21.7679 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.4389 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 125.2274 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 69.6042 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 86.4059 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 26.6540 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 35.2508 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.0581 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.8586 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.6429 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.2633 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.3477 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 106.2175 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 86.7945 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.1146 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 71.3236 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.5867 | Япония |
