Курсы валют на 13-09-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 сентября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 69.5728 | Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Гаити, Соединенные Штаты, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Гуам, Виргинские острова (США), Панама, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 80.6488 | Французская Гвиана, Андорра, Мартиника, Сан-Марино, Австрия, Исландия, Бельгия, Сен-Мартен, Кипр, Реюньон, Португалия, Нидерланды, Мальта, Латвия, Ирландия, Италия, Германия, Французские Южные территории, Франция, Сен-Бартелеми, Испания, Майотта, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Гваделупа, Греция, Черногория, Финляндия, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.5567 | Тувалу, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.0096 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 90.7299 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.3420 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.1056 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 41.2675 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7528 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.8736 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 88.6379 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.8207 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.2213 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4240 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.3288 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 99.7817 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.1304 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.4617 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.6664 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.7482 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.4119 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 97.1946 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 50.5653 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.8173 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.8682 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.9064 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 88.4908 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.8341 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.5759 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.9338 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.4520 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.2736 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 61.7078 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.4223 | Япония |
