Курсы валют на 13-09-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 сентября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.0539 | Эквадор, Соединенные Штаты, Панама, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Палау, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Американское Самоа, Гуам, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.1986 | Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Монако, Греция, Италия, Латвия, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Кипр, Испания, Финляндия, Словакия, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Андорра, Реюньон, Франция, Бельгия, Сан-Марино, Майотта, Австрия, Португалия, Мартиника, Мальта, Люксембург, Французские Южные территории, Черногория, Германия, Гваделупа, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.8230 | Тувалу, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.6598 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.3525 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7100 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.2586 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.4023 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.8850 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.5707 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.2969 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.1897 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.2555 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.6746 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.9746 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.3890 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.9303 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.8074 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8429 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.4356 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.2095 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.7565 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.6176 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.7921 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.6214 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.8302 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.4242 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.0731 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.4944 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.7905 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.7069 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.2811 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.6722 | Япония |
