Курсы валют на 13-09-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 сентября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 37.6545 | Тимор-Лесте, Гуам, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Гаити, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Палау, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Эквадор, Панама, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.6647 | Монако, Андорра, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Франция, Австрия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Реюньон, Нидерланды, Мальта, Гваделупа, Испания, Германия, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Греция, Исландия, Черногория, Майотта, Латвия, Ирландия, Эстония, Кипр, Португалия, Мартиника, Сен-Мартен, Финляндия, Сан-Марино, Люксембург, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 34.1187 | Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.0778 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 61.1961 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 92.1493 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.8273 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.8742 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.3865 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4502 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.3633 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 61.9368 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6955 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 34.0826 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.8599 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 61.3985 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.0901 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3318 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.9558 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.5871 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.0043 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 56.4641 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 29.7994 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.4234 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0769 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 13.2098 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.2304 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.0168 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.6186 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.7300 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.2206 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.2342 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 36.3618 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.1140 | Япония |
