Курсы валют на 13-08-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 августа 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.1873 | Гуам, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Панама, Палау, Гаити, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.7502 | Нидерланды, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Латвия, Исландия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Финляндия, Словакия, Люксембург, Черногория, Австрия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Реюньон, Кипр, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Италия, Словения, Испания, Германия, Сан-Марино, Греция, Мальта, Бельгия, Эстония, Майотта, Монако, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.3012 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.4043 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.0689 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.5731 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.8100 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.1811 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.9554 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.1232 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 76.9855 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.1427 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.7899 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0526 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.2873 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.0639 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.2751 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.6524 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.3622 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5218 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4612 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 84.7708 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.1288 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.2783 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9733 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.2210 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.5873 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.4192 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.0347 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.8549 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.6233 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.6344 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.6120 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 55.2101 | Япония |
