Курсы валют на 13-07-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 июля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 58.8541 | Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Гаити, Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эквадор, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Палау, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 58.7643 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Германия, Гваделупа, Греция, Франция, Французские Южные территории, Сан-Марино, Словения, Бельгия, Французская Гвиана, Португалия, Италия, Мартиника, Сен-Бартелеми, Мальта, Латвия, Австрия, Реюньон, Черногория, Словакия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург, Исландия, Кипр, Монако, Испания, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Ирландия, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.5500 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.6201 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69.9481 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.3183 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 22.4249 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 30.3857 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.0061 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.2390 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 75.1073 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 79.8650 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.4244 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.6609 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.2724 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 71.7983 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.9476 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.5566 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.5298 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.2695 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 11.9160 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 77.3867 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.8354 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 55.9652 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 34.0676 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.8155 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 53.9337 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 19.9620 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.1691 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.2424 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.7686 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.3555 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 44.8549 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.9122 | Япония |
