Курсы валют на 13-05-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 мая 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 50.9140 | Палау, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Гуам, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 57.1102 | Кипр, Реюньон, Сен-Бартелеми, Ирландия, Латвия, Майотта, Мальта, Исландия, Бельгия, Финляндия, Французская Гвиана, Словакия, Черногория, Мартиника, Италия, Словения, Сен-Мартен, Греция, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Португалия, Эстония, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Нидерланды, Гваделупа, Сан-Марино, Франция, Германия, Французские Южные территории, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 40.4410 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.6843 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.3036 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.6049 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.2346 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 29.2761 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6342 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.6556 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 76.7355 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 79.2929 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 27.4070 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 42.1823 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.1367 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 81.9990 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.6839 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.0587 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.9663 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 12.8486 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 71.5133 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 38.1178 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 80.9598 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.9201 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.5469 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.1640 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.7757 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 20.8852 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 61.5312 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 54.9353 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.0454 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 46.4357 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.4001 | Япония |
