Курсы валют на 13-04-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 апреля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 84.0040 | Британская территория в Индийском океане, Палау, Панама, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Гуам, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 96.2163 | Италия, Мартиника, Люксембург, Монако, Португалия, Сен-Мартен, Ирландия, Мальта, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Сан-Марино, Андорра, Майотта, Австрия, Нидерланды, Германия, Французская Гвиана, Гваделупа, Испания, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Словения, Эстония, Исландия, Франция, Кипр, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Реюньон, Бельгия, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.0573 | Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.4141 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 108.8692 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.4806 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0231 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.5978 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2110 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.4471 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.7054 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.8504 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.4660 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.4702 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.8738 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.3615 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.5157 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 50.0650 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.3058 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.9386 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.0780 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 96.0595 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.4471 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.6586 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.5459 | Ниуэ, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.6973 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.3379 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.2595 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 112.5015 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 63.3371 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 77.0827 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.9277 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 22.1654 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.0011 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.7760 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.2968 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.9045 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.4843 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 103.4023 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 81.1929 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 43.3983 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.5962 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 58.5802 | Япония |
