Курсы валют на 13-04-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 апреля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.3456 | Виргинские острова (Британские), Панама, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Эквадор, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Гаити, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.8529 | Франция, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Италия, Реюньон, Мартиника, Ирландия, Словения, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Гваделупа, Майотта, Бельгия, Эстония, Люксембург, Сан-Марино, Португалия, Финляндия, Испания, Мальта, Сен-Мартен, Германия, Кипр, Латвия, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Греция, Черногория, Французские Южные территории, Австрия, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.7743 | Остров Рождества, Тувалу, Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.4654 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 94.7349 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7049 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.3898 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.8440 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.0271 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3591 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.2083 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.7903 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.7589 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.5546 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.6307 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2691 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.7981 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.5057 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.7319 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.9982 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.6581 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.3386 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 84.7759 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.4619 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.5825 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.0127 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.9467 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.1137 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.4896 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 69.8007 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.2254 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.0822 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.3374 | Япония |
