Курсы валют на 13-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.6239 | Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Панама, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Эквадор, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Палау, Гуам, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 49.4994 | Майотта, Монако, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Кипр, Сен-Мартен, Австрия, Реюньон, Бельгия, Французская Гвиана, Германия, Словения, Гваделупа, Андорра, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Люксембург, Ирландия, Сан-Марино, Мальта, Латвия, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Франция, Исландия, Черногория, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.4152 | Остров Рождества, Австралия, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.4793 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.7805 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.7632 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.8389 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.3154 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1428 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.1772 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 66.3103 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.1415 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.5682 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.5898 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.4401 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.3746 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.3425 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.5059 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.0953 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.8545 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.0864 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.2908 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.5471 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.7540 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.8077 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.4983 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.6589 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.9403 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.0420 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.5935 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.6805 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.0648 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.4226 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.9974 | Япония |
