Курсы валют на 13-04-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 апреля 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.8600 | Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Палау, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Панама, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Гаити, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 25.6400 | Греция, Германия, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Австрия, Исландия, Майотта, Словакия, Финляндия, Эстония, Кипр, Мартиника, Реюньон, Франция, Италия, Черногория, Гваделупа, Сан-Марино, Латвия, Испания, Сен-Мартен, Монако, Бельгия, Португалия, Сен-Бартелеми, Андорра, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Люксембург, Французская Гвиана, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 14.5600 | Науру, Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.6400 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 41.4500 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 21.5100 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 63.5700 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 75.2400 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 34.3600 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 32.5600 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 31.0700 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.4100 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.2400 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.8300 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.4700 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.1100 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.6400 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 31.6800 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.7900 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 36.5300 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 15.9700 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 22.4900 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 53.1700 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 43.1300 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 39.1000 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 28.4700 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.8800 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 23.2500 | Япония |
