Курсы валют на 13-03-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 марта 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.0671 | Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Панама, Гаити, Виргинские острова (США), Палау, Северные Марианские острова, Эквадор, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.3893 | Сан-Марино, Испания, Мартиника, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Кипр, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Мальта, Франция, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Исландия, Сен-Мартен, Андорра, Италия, Черногория, Бельгия, Португалия, Монако, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Словения, Реюньон, Люксембург, Финляндия, Словакия, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.3353 | Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.5101 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.0535 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.9341 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.9483 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 210.2394 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0213 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.4424 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3252 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.5845 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.5499 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1199 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.9623 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2550 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.5295 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.0741 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.6140 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8768 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 58.8139 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.1563 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.1932 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.7217 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 90.4141 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.5027 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.9446 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.7535 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.1715 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 57.4535 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.6931 | Токелау, Ниуэ, Острова Кука, Новая Зеландия, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.9764 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 205.6362 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.4402 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.0846 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.9376 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.9250 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.9551 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 82.2673 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.8069 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.3952 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.9551 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.5906 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.3318 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.9789 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.5758 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.9443 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 101.3031 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.5817 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.7822 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.7678 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 53.8861 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 49.7277 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.6510 | Мьянма |
