Курсы валют на 13-03-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 марта 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.7674 | Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Эквадор, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Соединенные Штаты, Гуам, Гаити, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.0672 | Австрия, Кипр, Французские Южные территории, Люксембург, Латвия, Греция, Мартиника, Нидерланды, Ирландия, Сан-Марино, Португалия, Германия, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Словения, Финляндия, Словакия, Италия, Французская Гвиана, Андорра, Черногория, Бельгия, Гваделупа, Мальта, Монако, Испания, Реюньон, Майотта, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.5173 | Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.7665 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 87.0366 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4494 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.7655 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.9107 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.1336 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.4984 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.7812 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 99.3841 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.5987 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3997 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.0692 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.2902 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.9892 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.4380 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.0537 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.2414 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.6039 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.2483 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.4975 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.7427 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.0956 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.8176 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.5604 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.9672 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.8922 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.3192 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.1549 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.1040 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.2090 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.0504 | Япония |
