Курсы валют на 13-02-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 февраля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.0994 | Американское Самоа, Северные Марианские острова, Эквадор, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Гаити, Панама, Соединенные Штаты, Гуам, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.8311 | Португалия, Кипр, Латвия, Реюньон, Люксембург, Монако, Испания, Мартиника, Французские Южные территории, Ирландия, Италия, Майотта, Исландия, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Австрия, Бельгия, Андорра, Словения, Сен-Мартен, Франция, Словакия, Гваделупа, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Греция, Германия, Финляндия, Черногория, Эстония, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.7379 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 84.2675 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100.7818 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.8356 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 42.6723 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.3141 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 23.0352 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2442 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0683 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.5979 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 35.6841 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.5015 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.9008 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.5835 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.6331 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.6707 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.8041 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 16.8750 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.1255 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.6490 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 11.6701 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 26.4874 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.8882 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 26.7609 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.4228 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.0955 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 78.8776 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.2969 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 55.9439 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.4740 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 55.4409 | Япония |
