Курсы валют на 13-02-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 февраля 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.6800 | Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Палау, Американское Самоа, Панама, Эквадор, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Гаити, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Гуам, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.6200 | Сан-Марино, Мартиника, Французские Южные территории, Ирландия, Австрия, Латвия, Нидерланды, Сен-Мартен, Мальта, Люксембург, Исландия, Бельгия, Испания, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Словакия, Эстония, Монако, Андорра, Реюньон, Словения, Сен-Бартелеми, Кипр, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Италия, Майотта, Греция, Германия, Финляндия, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.4400 | Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.3400 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 41.6100 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 23.0300 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 65.9800 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 78.1700 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 35.7000 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 33.8000 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 33.5700 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.0000 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.7500 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.7200 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.9700 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.6100 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.0800 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 32.5100 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.2800 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 37.0300 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.4200 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 42.2300 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 52.5400 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 44.7700 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 40.5800 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 29.7900 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.3300 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 24.3900 | Япония |
