Курсы валют на 13-01-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 января 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.7913 | Палау, Гаити, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Северные Марианские острова, Панама, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.9668 | Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Финляндия, Сен-Бартелеми, Испания, Монако, Майотта, Люксембург, Черногория, Сен-Мартен, Гваделупа, Кипр, Латвия, Реюньон, Словения, Сан-Марино, Мальта, Франция, Исландия, Австрия, Французская Гвиана, Эстония, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Французские Южные территории, Андорра, Нидерланды, Италия, Мартиника, Греция, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.7587 | Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.3478 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.6157 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.7300 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.6720 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 209.5061 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.8986 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.4025 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6714 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.8415 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.3547 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1235 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.2133 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2757 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.4544 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.7075 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.3616 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8049 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 10.3384 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.4511 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.7007 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.6460 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 90.0987 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.2856 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.8297 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.4131 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.1413 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.3633 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.2774 | Новая Зеландия, Токелау, Питкерн, Ниуэ, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.8917 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 204.9189 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.8640 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.0110 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0863 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.5320 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.2352 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 84.3554 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.1915 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.4282 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.3129 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.5118 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.1212 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.2914 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.6938 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.3450 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 98.8723 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.8632 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 78.3783 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.9692 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 54.1261 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 50.1664 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.5197 | Мьянма |
