Курсы валют на 13-01-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 января 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.6041 | Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Палау, Гаити, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам, Тимор-Лесте, Эквадор, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 83.4372 | Португалия, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Бельгия, Мальта, Французская Гвиана, Гваделупа, Финляндия, Майотта, Италия, Греция, Реюньон, Ирландия, Словакия, Сан-Марино, Андорра, Черногория, Сен-Мартен, Австрия, Мартиника, Исландия, Французские Южные территории, Словения, Кипр, Нидерланды, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Монако, Германия, Эстония, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.3241 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Австралия, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.8391 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 111.2828 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.9095 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 40.1415 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.6170 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.8992 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 26.1832 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.1720 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.4471 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.8617 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.7724 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.0981 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.6506 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.8292 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.9021 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.0728 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3826 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.1403 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.2269 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.5668 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 25.1904 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.5306 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 27.2612 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 32.8773 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.8471 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.9172 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 76.7499 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.4001 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.2000 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.1950 | Япония |
