Курсы валют на 13-01-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 13 января 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.2537 | Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Палау, Эль-Сальвадор, Гаити, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Панама, Американское Самоа, Гуам, Маршалловы Острова, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.1104 | Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Кипр, Греция, Нидерланды, Австрия, Германия, Гваделупа, Бельгия, Майотта, Черногория, Сен-Бартелеми, Испания, Эстония, Латвия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Италия, Монако, Люксембург, Реюньон, Франция, Французская Гвиана, Словакия, Португалия, Финляндия, Исландия, Словения, Сен-Мартен, Сан-Марино, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.9782 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.5889 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.8628 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 73.8706 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.7944 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.5221 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.9106 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6641 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.7930 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 55.3843 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0362 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.7488 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 63.7860 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 48.6832 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.6042 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6244 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.7322 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.7331 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.2869 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.8477 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.2839 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.7029 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.5769 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0828 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6228 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.2297 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.2468 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.6662 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.5750 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.0389 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.8895 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.6819 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.9796 | Япония |
