Курсы валют на 12-12-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 декабря 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.1195 | Панама, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Палау, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.7744 | Исландия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Черногория, Монако, Австрия, Майотта, Французская Гвиана, Финляндия, Италия, Греция, Кипр, Люксембург, Ирландия, Сан-Марино, Португалия, Словакия, Эстония, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Мартиника, Мальта, Сен-Бартелеми, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Латвия, Гваделупа, Франция, Сен-Мартен, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.0955 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.0368 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 96.7371 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2131 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8303 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.3089 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5485 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.9542 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.3271 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9062 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.2097 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4472 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.3172 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.1982 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.1778 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.4496 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.1773 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9546 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2012 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.8153 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.7097 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.5504 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 91.8298 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.9212 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.0172 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.1535 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.6089 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.3909 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.4067 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.2917 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.9853 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.2296 | Япония |
