Курсы валют на 12-11-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 ноября 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.2075 | Федеративные штаты Микронезии, Палау, Гуам, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Панама, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.0468 | Сен-Мартен, Германия, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Финляндия, Нидерланды, Монако, Сен-Бартелеми, Исландия, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Реюньон, Люксембург, Греция, Италия, Австрия, Мартиника, Португалия, Майотта, Испания, Французские Южные территории, Эстония, Мальта, Словакия, Франция, Черногория, Гваделупа, Ирландия, Французская Гвиана, Латвия, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.5553 | Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.8543 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.1959 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.4226 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.8443 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.9469 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.0734 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.2623 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 98.2879 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0698 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.2533 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.8351 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.3966 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.8924 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5124 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.5788 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.4685 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9689 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.4607 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.2162 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.5002 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.2914 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 93.8112 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.8047 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.4256 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.0623 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.9575 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.3074 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 83.1143 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.8169 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.4903 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 72.2654 | Япония |
