Курсы валют на 12-11-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 ноября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.5107 | Эквадор, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Панама, Гаити, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.0590 | Испания, Сан-Марино, Финляндия, Исландия, Монако, Португалия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Черногория, Латвия, Гваделупа, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Кипр, Майотта, Словения, Сен-Мартен, Австрия, Мальта, Мартиника, Эстония, Франция, Словакия, Греция, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Реюньон, Андорра, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.6083 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.1479 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.2321 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.5337 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.0662 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.4668 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8676 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3089 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 56.3302 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 68.9118 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6838 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.5015 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.2762 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.0692 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.1866 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.1600 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.2277 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.9853 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.8075 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.1809 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.7672 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.7216 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.5623 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.5456 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7036 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.7266 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.3517 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0503 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.1576 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.4414 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 26.8346 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.4121 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.5504 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.0816 | Япония |
