Курсы валют на 12-09-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 сентября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 69.9744 | Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Гуам, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Панама, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Палау, Эквадор, Гаити, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 81.3942 | Французские Южные территории, Эстония, Бельгия, Португалия, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Монако, Испания, Австрия, Французская Гвиана, Италия, Майотта, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Гваделупа, Мартиника, Сан-Марино, Черногория, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Реюньон, Исландия, Люксембург, Мальта, Германия, Латвия, Греция, Ирландия, Финляндия, Словения, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.8358 | Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.2463 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 91.4076 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.4040 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.3058 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 41.5920 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.1241 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.0962 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 89.1405 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.9066 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.5597 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4080 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.2530 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.0322 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.1946 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.6514 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.7405 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.8906 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5568 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 97.7206 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 50.8350 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.3223 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.8462 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.0213 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 89.0016 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.9064 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.7373 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 77.4053 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.8571 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.4792 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.0943 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.7686 | Япония |
