Курсы валют на 12-09-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 сентября 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.6904 | Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Эквадор, Гаити, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Соединенные Штаты, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Гуам, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.2786 | Майотта, Латвия, Мальта, Италия, Франция, Нидерланды, Гваделупа, Люксембург, Германия, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Португалия, Черногория, Исландия, Словения, Кипр, Мартиника, Австрия, Финляндия, Сен-Бартелеми, Ирландия, Реюньон, Словакия, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Французские Южные территории, Монако, Андорра, Греция, Сен-Мартен, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.5193 | Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.8222 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.4215 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.5989 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 56.7369 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.0779 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8912 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.8319 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 55.3461 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.0431 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.1804 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.0146 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.9098 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.4820 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.1139 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.9392 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.7617 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.7864 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.1788 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 96.7744 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.1570 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.3364 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 62.3591 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7771 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4177 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.0686 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.1594 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.9500 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.1318 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.0408 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.2012 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.5613 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 38.3226 | Япония |
