Курсы валют на 12-08-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 августа 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.6677 | Эквадор, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Палау, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Гаити, Пуэрто-Рико, Панама, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.9485 | Майотта, Кипр, Италия, Гваделупа, Монако, Греция, Словакия, Ирландия, Бельгия, Андорра, Латвия, Исландия, Мальта, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Финляндия, Французские Южные территории, Австрия, Люксембург, Реюньон, Сан-Марино, Франция, Нидерланды, Испания, Французская Гвиана, Мартиника, Португалия, Германия, Черногория, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.9911 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.8634 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 61.3665 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 107.0654 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.7695 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 211.8364 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7278 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.4464 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.5293 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6850 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.5008 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.5753 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1669 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.5460 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.4337 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.6930 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.4279 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.9681 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 48.8789 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 13.7308 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 14.7672 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.9359 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.8867 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 91.1235 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.0514 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.1949 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.2713 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.1860 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 51.9493 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 47.4341 | Новая Зеландия, Питкерн, Острова Кука, Ниуэ, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.6284 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 207.1982 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.8298 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.2447 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3022 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.8014 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 62.0755 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 85.0015 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.6420 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 65.5707 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 19.6270 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.7622 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.8651 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 19.2207 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.7966 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.0175 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 98.5499 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 57.0748 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.3739 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 44.9762 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.4803 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 54.1368 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.9370 | Мьянма |
