Курсы валют на 12-08-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 августа 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 36.0475 | Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Панама, Эль-Сальвадор, Палау, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.2856 | Испания, Сен-Мартен, Италия, Словения, Франция, Сен-Бартелеми, Бельгия, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Реюньон, Исландия, Мартиника, Майотта, Ирландия, Латвия, Андорра, Сан-Марино, Австрия, Гваделупа, Кипр, Французские Южные территории, Германия, Греция, Мальта, Монако, Эстония, Люксембург, Черногория, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.4268 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.0259 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.5201 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 87.4144 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.8117 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.6850 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7951 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4379 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.7649 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.9421 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.8052 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.8391 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.7097 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 58.5748 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.9833 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3217 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.7231 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.5241 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.8780 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.2219 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.8472 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.7235 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7897 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.6469 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.4833 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.3839 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.3564 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.2761 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.7831 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.7416 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.9857 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.3147 | Япония |
