Курсы валют на 12-07-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 июля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.3045 | Виргинские острова (Британские), Палау, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Гаити, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.8056 | Монако, Франция, Кипр, Португалия, Андорра, Испания, Словения, Реюньон, Греция, Ирландия, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Эстония, Французская Гвиана, Германия, Майотта, Бельгия, Исландия, Мальта, Сан-Марино, Финляндия, Австрия, Сен-Мартен, Словакия, Черногория, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 41.7668 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.0615 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.7187 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.9174 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.0364 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.8548 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.5488 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1672 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.2344 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 83.7150 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 77.6138 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.9084 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.2737 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 74.1778 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.1024 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.8755 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.1007 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.9084 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.5300 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 80.7386 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.7358 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 58.2953 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 35.4860 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5156 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 56.1793 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 20.7566 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.3073 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 57.8645 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.6003 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 36.1203 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 47.0163 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 44.9282 | Япония |
