Курсы валют на 12-07-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 июля 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.7397 | Панама, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Эквадор, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.2007 | Французские Южные территории, Греция, Италия, Реюньон, Австрия, Бельгия, Сен-Бартелеми, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Латвия, Германия, Ирландия, Сен-Мартен, Андорра, Монако, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Сан-Марино, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Майотта, Словения, Мартиника, Французская Гвиана, Словакия, Мальта, Черногория, Испания, Кипр, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.2715 | Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.6831 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.3421 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.6673 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.7232 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.3899 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.6576 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4505 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 77.7468 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.0705 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.1372 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.5417 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.0559 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.6601 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.3191 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.4470 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.7526 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3125 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1565 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 84.2654 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.8807 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.9049 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6840 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.3790 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.1320 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.3839 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.4748 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.9400 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.7801 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.6655 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.7731 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 53.1383 | Япония |
