Курсы валют на 12-06-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 июня 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 82.6417 | Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Палау, Тимор-Лесте, Гуам, Гаити, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Панама, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.0057 | Майотта, Бельгия, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Греция, Гваделупа, Ирландия, Словакия, Италия, Словения, Австрия, Кипр, Испания, Латвия, Андорра, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Мальта, Французские Южные территории, Нидерланды, Франция, Германия, Черногория, Эстония, Финляндия, Реюньон, Португалия, Монако, Французская Гвиана, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.4361 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.6128 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.5914 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.3998 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.0607 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.3676 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8258 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.0889 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 34.8449 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.5626 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 31.6611 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9108 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.4998 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 26.7460 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0394 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 55.4531 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.5774 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 61.8668 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.7038 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.3618 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5716 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.3028 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 50.3288 | Острова Кука, Токелау, Питкерн, Ниуэ, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.7254 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9714 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.9472 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 109.9209 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.5122 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 75.7312 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 23.8852 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 35.4044 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.6119 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.2710 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.3769 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.5559 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.4133 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 91.7629 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 75.9657 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.9035 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.9889 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.4288 | Япония |
