Курсы валют на 12-06-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 июня 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.4471 | Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Палау, Эквадор, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Панама, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 38.0982 | Сен-Бартелеми, Австрия, Исландия, Испания, Андорра, Черногория, Кипр, Монако, Эстония, Словакия, Португалия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Словения, Франция, Финляндия, Люксембург, Майотта, Бельгия, Сан-Марино, Мальта, Нидерланды, Гваделупа, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Греция, Мартиника, Французские Южные территории, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.5697 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Кирибати, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.1279 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.2996 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.0270 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.4164 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.4948 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.4464 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6712 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 51.2527 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 67.1516 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.3853 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.4454 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.3633 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.0338 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 53.8386 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.0410 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.2923 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 48.5407 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 93.1738 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.5317 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.8936 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.3759 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.7741 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.9158 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0205 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.8336 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.4816 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 14.8307 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 39.9050 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.5393 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 24.3678 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.8521 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.2354 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.3684 | Япония |
