Курсы валют на 12-05-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 мая 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.8846 | Виргинские острова (Британские), Гуам, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Панама, Эквадор, Северные Марианские острова, Гаити, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Палау, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 82.8877 | Греция, Андорра, Бельгия, Австрия, Ирландия, Сен-Мартен, Кипр, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Монако, Мартиника, Германия, Латвия, Исландия, Майотта, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Словакия, Люксембург, Франция, Испания, Португалия, Французская Гвиана, Черногория, Французские Южные территории, Финляндия, Эстония, Сан-Марино, Реюньон, Словения, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.4118 | Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.6380 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.7512 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 19.6424 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.1045 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.4838 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3166 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3624 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 32.1110 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 96.9895 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 30.0010 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.1569 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.6646 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 24.5585 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.8419 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 51.4611 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0850 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.7361 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.8474 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.9198 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.9119 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.5751 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.3688 | Ниуэ, Новая Зеландия, Питкерн, Острова Кука, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.9865 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.3371 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8221 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 102.2742 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 57.2412 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.5315 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 22.5401 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 38.8534 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6813 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.2570 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 20.5459 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.4866 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.9148 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 84.8062 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 71.0387 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.0736 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.2153 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.5881 | Япония |
