Курсы валют на 12-05-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 мая 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.8389 | Гуам, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Палау, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Эквадор, Гаити, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Панама, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.6314 | Майотта, Германия, Португалия, Люксембург, Греция, Кипр, Черногория, Австрия, Ирландия, Эстония, Андорра, Финляндия, Франция, Словения, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Бельгия, Исландия, Реюньон, Мартиника, Сан-Марино, Словакия, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Латвия, Монако, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Нидерланды, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.8775 | Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.4935 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.7613 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.7448 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.5326 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.1460 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.3962 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.1714 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 87.8495 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 97.6702 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.0042 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 15.8443 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.9042 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.2817 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2029 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.5649 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.0089 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.5973 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.6885 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 92.1712 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.5636 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 55.0932 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 45.2700 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.6683 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 61.6724 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.2172 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.0496 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.7200 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 69.6468 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.8823 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.9786 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.7906 | Япония |
