Курсы валют на 12-04-2007 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 апреля 2007 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 25.9181 | Гаити, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эквадор, Гуам, Палау, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 34.8028 | Сан-Марино, Ирландия, Латвия, Реюньон, Французская Гвиана, Бельгия, Словения, Франция, Андорра, Монако, Австрия, Эстония, Португалия, Черногория, Кипр, Греция, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Германия, Сен-Мартен, Нидерланды, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Финляндия, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Французские Южные территории, Мартиника, Люксембург, Испания, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 21.3747 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.2505 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 12.0697 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 46.6438 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 38.6722 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1769 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 22.5767 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 33.5314 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 42.9762 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 39.2556 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 17.0716 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.8632 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 51.1892 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 37.5603 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 21.2810 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 21.7452 | Япония |
