Курсы валют на 12-03-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 марта 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.7576 | Северные Марианские острова, Гаити, Палау, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Виргинские острова (США), Эквадор, Пуэрто-Рико, Панама, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.0187 | Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Майотта, Эстония, Монако, Сен-Бартелеми, Латвия, Нидерланды, Кипр, Французские Южные территории, Португалия, Германия, Исландия, Словакия, Реюньон, Мартиника, Бельгия, Италия, Ирландия, Испания, Черногория, Австрия, Греция, Французская Гвиана, Финляндия, Сан-Марино, Сен-Мартен, Люксембург, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.4496 | Остров Норфолк, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.2266 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.9457 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.9272 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.7231 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.4614 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7893 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.3485 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.6585 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.7013 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4003 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.9373 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.2936 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 49.4630 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.0960 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.5909 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.0469 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.7232 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.8347 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.8110 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.3791 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.6475 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.6970 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0828 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7732 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.1811 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.8229 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.7119 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 48.0077 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.3390 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.8256 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.0891 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.0108 | Япония |
