Курсы валют на 12-03-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 марта 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.6200 | Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Эквадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Панама, Соединенные Штаты, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.7200 | Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Финляндия, Французская Гвиана, Австрия, Исландия, Словакия, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Италия, Черногория, Словения, Греция, Испания, Сан-Марино, Франция, Французские Южные территории, Эстония, Андорра, Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Бельгия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Монако, Германия, Гваделупа, Португалия, Майотта, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 14.6000 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.4200 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 42.0700 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 22.7800 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 66.2300 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 78.4500 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 35.7600 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 33.9200 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 33.4000 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.0600 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.8000 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.6600 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.5200 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.6600 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.1200 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 32.6300 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.3300 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 37.0700 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.3100 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 34.4800 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 52.5800 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 44.9300 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 40.7300 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 29.3800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.3300 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 23.9600 | Япония |
