Курсы валют на 12-02-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 февраля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 95.8024 | Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Палау, Тимор-Лесте, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Гаити, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 99.1953 | Черногория, Сен-Бартелеми, Кипр, Латвия, Словения, Реюньон, Майотта, Италия, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Французская Гвиана, Австрия, Франция, Гваделупа, Сан-Марино, Люксембург, Исландия, Андорра, Португалия, Монако, Мальта, Германия, Мартиника, Бельгия, Ирландия, Французские Южные территории, Испания, Словакия, Сен-Мартен, Эстония, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.1160 | Австралия, Кирибати, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 56.3544 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 118.6992 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.1596 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.5160 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.5506 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5734 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.4956 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 39.0679 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.3155 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 34.4452 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.2560 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 26.0864 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.0495 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.0262 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 58.5947 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.7668 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 66.8871 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 26.3193 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 10.9551 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 13.0258 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.9002 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 53.9942 | Токелау, Новая Зеландия, Острова Кука, Ниуэ, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.4189 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 23.6567 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.8579 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 124.8305 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 70.6195 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 87.5315 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 28.1094 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 26.6284 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.3721 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.8536 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 23.0330 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.4541 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.6762 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 105.0580 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 84.3306 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 51.8557 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 65.9161 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 63.0694 | Япония |
