Курсы валют на 12-01-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 января 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.8355 | Виргинские острова (США), Панама, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Гаити, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Американское Самоа, Гуам, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 84.8784 | Финляндия, Португалия, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Андорра, Исландия, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Сан-Марино, Франция, Словения, Словакия, Германия, Кипр, Нидерланды, Реюньон, Ирландия, Люксембург, Греция, Черногория, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Мальта, Французские Южные территории, Эстония, Бельгия, Монако, Майотта, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.7918 | Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.0468 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.9035 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.5019 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0522 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 43.4181 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.2129 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.7148 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.9860 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.4159 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1362 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1858 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.2006 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.2211 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.7446 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.6679 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.7831 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.7103 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.1684 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.7652 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.3149 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.2554 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 54.0875 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.4122 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.1765 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.2265 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.9119 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.4579 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.8159 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.0136 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.7073 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.9360 | Япония |
