Курсы валют на 12-01-2007 – ЦБ РФ
Курсы валют на 12 января 2007 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 26.5320 | Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Палау, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Гаити, Панама, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Эквадор, Соединенные Штаты, Гуам, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 34.3828 | Мальта, Италия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Германия, Монако, Португалия, Мартиника, Сен-Бартелеми, Франция, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Кипр, Эстония, Латвия, Австрия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Майотта, Гваделупа, Ирландия, Финляндия, Исландия, Словения, Нидерланды, Испания, Бельгия, Черногория, Люксембург, Реюньон, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 20.7613 | Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.3129 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 12.3849 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 46.1177 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 36.3203 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1189 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 22.5631 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 34.0350 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 41.1757 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 39.6465 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 17.2263 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.3740 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 52.4960 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 37.6207 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 21.3023 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 22.1321 | Япония |
