Курсы валют на 11-12-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 декабря 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 69.2151 | Виргинские острова (США), Гуам, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Палау, Панама, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.0674 | Монако, Нидерланды, Германия, Австрия, Сен-Мартен, Словакия, Италия, Гваделупа, Люксембург, Сан-Марино, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Финляндия, Франция, Бельгия, Португалия, Словения, Черногория, Испания, Сен-Бартелеми, Реюньон, Греция, Латвия, Эстония, Майотта, Мартиника, Исландия, Мальта, Французские Южные территории, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.5201 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 65.9694 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.9855 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2565 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.9406 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.8587 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4993 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.0614 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1860 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.3674 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 22.2822 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.0775 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.6596 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.7504 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.7815 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.0647 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.4993 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.9098 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 96.0740 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.3266 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.2321 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.7567 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.3574 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.4467 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.5160 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.1231 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.2266 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 70.1765 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.2112 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.6271 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.8268 | Япония |
