Курсы валют на 11-12-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 декабря 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.8686 | Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Эквадор, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Панама, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Палау, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.8359 | Реюньон, Нидерланды, Ирландия, Словения, Словакия, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Исландия, Португалия, Монако, Латвия, Сен-Мартен, Майотта, Кипр, Греция, Люксембург, Французские Южные территории, Черногория, Французская Гвиана, Финляндия, Франция, Сан-Марино, Германия, Мальта, Сен-Бартелеми, Австрия, Мартиника, Эстония, Гваделупа, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.3534 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.3732 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.4669 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 75.8815 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.8520 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.3538 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.8779 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.0398 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.3653 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.7803 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.5585 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.2467 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.0139 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 49.7135 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.1535 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.5267 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.1680 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.2649 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.4342 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 87.9022 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.2817 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.2566 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.8691 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.2354 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.8292 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.6456 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.8176 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.7896 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.1131 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.9546 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 35.6023 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.6059 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.4596 | Япония |
