Курсы валют на 11-12-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 декабря 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 27.9500 | Палау, Гаити, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Панама, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 24.8100 | Черногория, Сен-Мартен, Мартиника, Португалия, Кипр, Сен-Бартелеми, Финляндия, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Испания, Французская Гвиана, Германия, Эстония, Монако, Нидерланды, Франция, Гваделупа, Андорра, Бельгия, Ирландия, Словения, Италия, Словакия, Сан-Марино, Греция, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Исландия, Реюньон, Французские Южные территории, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.3100 | Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.0300 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 40.5400 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 23.7000 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 61.4900 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 72.9500 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 33.3100 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 31.5000 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 32.1300 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 14.9100 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 12.8100 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.3300 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.4400 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 12.6800 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.2600 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 30.6300 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.3700 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 36.1300 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.1100 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 41.2100 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 51.4300 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 41.7200 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 37.8200 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 28.6900 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.4400 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 25.2000 | Япония |
