Курсы валют на 11-11-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 ноября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.6925 | Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Гаити, Палау, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Гуам, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.3004 | Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Кипр, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Майотта, Словакия, Испания, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Австрия, Бельгия, Словения, Эстония, Германия, Люксембург, Реюньон, Андорра, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Латвия, Сан-Марино, Черногория, Португалия, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Мартиника, Италия, Гваделупа, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.8859 | Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.3752 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.1203 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.0797 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1362 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.6678 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0470 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4860 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 56.8674 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 69.2598 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.7986 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.6037 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.6652 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.2620 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.7595 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.2750 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.6139 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.5989 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.8846 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 99.0976 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.4383 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.8481 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.9767 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.7215 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7674 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.8382 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.5681 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.2570 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.5000 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.5896 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 27.0889 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.7087 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.6671 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.5558 | Япония |
