Курсы валют на 11-10-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 октября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.3126 | Виргинские острова (США), Гаити, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Панама, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Гуам, Тимор-Лесте, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.8019 | Сен-Бартелеми, Латвия, Гваделупа, Монако, Бельгия, Люксембург, Исландия, Словения, Реюньон, Нидерланды, Эстония, Сан-Марино, Италия, Франция, Черногория, Австрия, Французская Гвиана, Германия, Сен-Мартен, Андорра, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Испания, Кипр, Финляндия, Греция, Словакия, Португалия, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.4750 | Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.6545 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69.2729 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.4125 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 24.4363 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.2125 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.9332 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.1484 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.5209 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.0745 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 76.2311 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 13.2007 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.4438 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 76.5584 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.1548 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.0736 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.4371 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.4238 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.2443 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.9172 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.4567 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 60.9772 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.5447 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8036 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 56.3850 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.8723 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.8972 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.2500 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.4688 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.1750 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 44.1182 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.9683 | Япония |
