Курсы валют на 11-10-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 октября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 40.2125 | Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Эквадор, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Палау, Эль-Сальвадор, Панама, Гаити, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 51.0538 | Майотта, Исландия, Андорра, Французская Гвиана, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Латвия, Сен-Бартелеми, Австрия, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Эстония, Монако, Черногория, Люксембург, Реюньон, Мальта, Бельгия, Сен-Мартен, Греция, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Французские Южные территории, Финляндия, Кипр, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 35.1819 | Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.3373 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 64.6818 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 97.4848 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.6169 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 26.0697 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7685 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.6281 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 68.5039 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.7819 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 22.1185 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 35.8912 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.4954 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 65.5845 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.7704 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.3554 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 61.9149 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.1919 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.5759 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 60.0067 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 31.6211 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 80.1717 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.6580 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.1096 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.9569 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 31.0521 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.5499 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.6775 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 42.1117 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 36.2454 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 37.5467 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.2424 | Япония |
