Курсы валют на 11-10-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 октября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.3564 | Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Панама, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Гаити, Гуам, Пуэрто-Рико, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.6844 | Латвия, Сен-Мартен, Италия, Монако, Эстония, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Мартиника, Португалия, Словения, Французские Южные территории, Андорра, Австрия, Франция, Нидерланды, Исландия, Мальта, Греция, Сан-Марино, Реюньон, Финляндия, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Майотта, Ирландия, Французская Гвиана, Германия, Бельгия, Словакия, Испания, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.4700 | Науру, Тувалу, Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.2920 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.5470 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.4510 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.2851 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.3317 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6575 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.7527 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.5541 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 52.1247 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.9712 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.0880 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.2491 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.8760 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.1760 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6521 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.6056 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.8582 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4100 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.0527 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.6195 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.8355 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.3692 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.3005 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.3531 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9694 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.5193 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0719 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.0161 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.4941 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.4154 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 30.1354 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.1181 | Япония |
