Курсы валют на 11-09-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 сентября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 37.1693 | Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Гаити, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Панама, Палау, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.0636 | Эстония, Реюньон, Испания, Франция, Словения, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Италия, Французские Южные территории, Португалия, Французская Гвиана, Нидерланды, Кипр, Черногория, Монако, Сен-Бартелеми, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Андорра, Финляндия, Сен-Мартен, Германия, Исландия, Австрия, Сан-Марино, Майотта, Мартиника, Гваделупа, Словакия, Латвия, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.9690 | Австралия, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.4582 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.9764 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 90.7675 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.4331 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.5682 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2574 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1433 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.5558 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 61.0383 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4311 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 33.8056 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.8320 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 60.6469 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.9180 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.0380 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.4993 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.4062 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.8466 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.6882 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 29.3666 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.4644 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.8393 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 13.0396 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.0213 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.8134 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.3348 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.2173 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.7958 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.8595 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 35.9141 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.8762 | Япония |
