Курсы валют на 11-09-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 сентября 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.6904 | Американское Самоа, Гаити, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Палау, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.2786 | Реюньон, Кипр, Испания, Французская Гвиана, Сан-Марино, Андорра, Майотта, Финляндия, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Мальта, Италия, Сен-Мартен, Словения, Эстония, Черногория, Гваделупа, Нидерланды, Греция, Люксембург, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Австрия, Бельгия, Португалия, Германия, Мартиника, Словакия, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.5193 | Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.8222 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.4215 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.5989 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 56.7369 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.0779 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8912 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.8319 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 55.3461 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.0431 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.1804 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.0146 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.9098 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.4820 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.1139 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.9392 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.7617 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.7864 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.1788 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 96.7744 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.1570 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.3364 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 62.3591 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7771 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4177 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.0686 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.1594 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.9500 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.1318 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.0408 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.2012 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.5613 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 38.3226 | Япония |
