Курсы валют на 11-08-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 августа 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 82.6060 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Эквадор, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Панама, Соединенные Штаты, Палау, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Гаити, Гуам, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 95.2860 | Монако, Франция, Италия, Испания, Германия, Люксембург, Финляндия, Сен-Бартелеми, Бельгия, Черногория, Кипр, Австрия, Реюньон, Португалия, Сен-Мартен, Мальта, Эстония, Французские Южные территории, Гваделупа, Словения, Словакия, Латвия, Исландия, Сан-Марино, Майотта, Нидерланды, Ирландия, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Греция, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 58.3942 | Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.5918 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 62.1466 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 111.4272 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.5773 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 219.6494 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.8754 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 69.6509 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2275 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 26.2825 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.4059 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.5278 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 31.5170 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.7463 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.4931 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.5278 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.7200 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.1151 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 53.5589 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 17.5784 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.2455 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.6940 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 94.4608 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.2546 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.4192 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.4701 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.9879 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 60.4868 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.6095 | Токелау, Острова Кука, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.8212 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 214.8401 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.1904 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.0283 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2237 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 112.8051 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 64.4152 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 89.2710 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.0329 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 66.8411 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.3667 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.6017 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.2155 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.4263 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.3418 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.0549 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 102.2098 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 51.6344 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 81.3417 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 50.6124 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 58.1691 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 52.3021 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.3362 | Мьянма |
