Курсы валют на 11-08-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 августа 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.8974 | Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Панама, Палау, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Эквадор, Гаити, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.1923 | Испания, Финляндия, Андорра, Эстония, Португалия, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Черногория, Бельгия, Ирландия, Реюньон, Словакия, Сен-Мартен, Люксембург, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Франция, Германия, Италия, Словения, Латвия, Гваделупа, Мальта, Исландия, Мартиника, Австрия, Греция, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Сан-Марино, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.5082 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.6647 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.7121 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.9075 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.2463 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.0059 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.8158 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.0403 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.5614 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.5402 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.3083 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.0867 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.6724 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.1421 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.1772 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.3320 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.5691 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.6235 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 95.8830 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 86.1091 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.1319 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.5711 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.9495 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.8118 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.1901 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.7071 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.3844 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.5890 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.4544 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.5750 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.0617 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.2365 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.6647 | Япония |
