Курсы валют на 11-07-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 июля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.6647 | Британская территория в Индийском океане, Гуам, Палау, Панама, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Гаити, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 87.6661 | Бельгия, Нидерланды, Исландия, Майотта, Мальта, Италия, Германия, Монако, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Сан-Марино, Греция, Ирландия, Люксембург, Австрия, Франция, Французские Южные территории, Словакия, Латвия, Гваделупа, Словения, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Эстония, Мартиника, Андорра, Португалия, Реюньон, Кипр, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.2743 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.0969 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 57.6365 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 102.6617 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.8680 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 203.8514 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7162 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 74.8679 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.9368 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.5681 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.4056 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.7741 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.0661 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.7275 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.8753 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.4254 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 80.4348 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 42.3796 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 51.6922 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.4020 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 54.1073 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.0617 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 87.6681 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.3037 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.9436 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.6393 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.3915 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.6174 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 43.8675 | Питкерн, Острова Кука, Ниуэ, Токелау, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.7621 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 199.3880 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.1617 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.4439 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.7423 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.1007 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 59.3978 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 82.8387 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.0100 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 62.1275 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.3717 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.9042 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 63.4853 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.2300 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.1507 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 79.2497 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 95.0821 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 48.2631 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 74.7610 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.0033 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 50.9671 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 47.2976 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 36.5070 | Мьянма |
