Курсы валют на 11-07-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 11 июля 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 87.8551 | Гаити, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Панама, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 95.3206 | Кипр, Французские Южные территории, Словения, Сен-Мартен, Португалия, Мальта, Французская Гвиана, Ирландия, Мартиника, Австрия, Исландия, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Андорра, Люксембург, Финляндия, Черногория, Майотта, Германия, Латвия, Нидерланды, Италия, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Сен-Бартелеми, Словакия, Реюньон, Испания, Сан-Марино, Греция, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.2495 | Остров Норфолк, Австралия, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.6795 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 112.4282 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.6495 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.4145 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 48.5760 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1546 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.1599 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 36.2334 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.2678 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 31.9345 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.7363 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 23.9224 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 18.2981 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.5225 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 53.9617 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.2738 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 64.4193 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 24.1360 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.2768 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.9596 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 49.3421 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 53.6619 | Новая Зеландия, Острова Кука, Токелау, Ниуэ, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.6934 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.3413 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.1126 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 116.0214 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.0779 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.4257 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 24.1400 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 26.8131 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 25.1015 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.5605 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.5510 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.4760 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.1786 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 97.9105 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 81.2365 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.5720 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.4470 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.4028 | Япония |
